ГРАМОТОЮ нагороджуються учні 8-А класу за активну участь у "Іграх патріотів" приурочених до Дня збройних сил України
Вітаємо ЗАГАЙНОВА СТЕПАНА (1 місце) і ЧАЙКОВСЬКУ СОФІЮ (3 місце)!
переможців 7-А класу Всеукраїнського конкурсу з фізики "LIGHT IS FUN"
Вітаємо ЖУГАНА КОСТЯНТИНА, ЗАГРЕБЕЛЬНОГО МАКСИМА, ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ, ІВАНОВУ МАРІЮ (1 місце) і ГАЛІМОВА ТИМУРА (2 місце)!переможців 7-А класу Всеукраїнського конкурсу з фізики "НАУКА - ЦЕ ЦІКАВО!"
ГРАМОТОЮ нагороджуються учні 7-А класу за активну участь у пісенному фестивалі сучасної української пісні "Україна - це ми!"
Вітаємо ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ!
ученицю 7-А класу
СЕРТИФІКАТОМ нагороджуються учні 6-А класу за активну участь у фестивалі "Сучасної української пісні"
ГРАМОТОЮ нагороджуються учні 6-А за активну участь у тижні англійської мови
| середній бал |
| 1 | Чайковська Софія | 10,57 |
| 2 | Велька Яна | 10,27 |
| 3 | Міщенко Таїсія | 10,07 |
| 4 | Малій Катерина | 9,80 |
| 5 | Загайнов Степан | 9,40 |
| 6 | Розовенко Дарина | 9,40 |
| 7 | Гетьман Віталіна | 9,20 |
| 8 | Калюжна Дар'я | 9,14 |
| 9 | Гордєєв Гліб | 9,13 |
| 10 | Шевченко Родіон | 9,07 |
| 11 | Дорошенко Тетяна | 9,00 |
| 12 | Загребельний Макс | 9,00 |
| 13 | Дибов Володимир | 8,93 |
| 14 | Іванова Марія | 8,93 |
| 15 | Жуган Костянтин | 8,86 |
| 16 | Щеглова Жанна | 8,67 |
| 17 | Бучакчийський Іван | 8,60 |
| 18 | Галімов Тимур | 8,60 |
| 19 | Свистун Поліна | 8,60 |
| 20 | Федякін Богдан | 8,53 |
| 21 | Колесник Назар | 8,33 |
| 22 | Тарасов Михайло | 8,20 |
| 23 | Чугін Владислав | 8,07 |
| 24 | Різник Альбіна | 8,00 |
| 25 | Чуб Максим | 8,00 |
| 26 | Ланець Денис | 7,93 |
| 27 | Кравченко Захар | 7,60 |
| 28 | Поляков Михайло | 7,40 |
| 29 | Огаренко Віталій | 7,07 |
В класі на високому рівні навчається - 1 учень, на достатньому - 14 учнів і на середньому - 14 учнів. 5 учнів знаходяться в резерві достатнього рівня.
Вітаємо ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ!
з перемогою на міському фестивалі вокалистів "Пісенний листопад"
ПОДЯКА виноситься 6-А за активну участь у конкурсі-виставці з декоративно-прикладного мистецтва "ДАРИ ОСЕНІ"
Рейтинг учнів за результатами закінчення 2016/2017 н. р.
| середній бал | ||
| 1 | Чайковська Софія | 10,92 |
| 2 | Велька Яна | 10,83 |
| 3 | Міщенко Таїсія | 10,46 |
| 4 | Дорошенко Тетяна | 9,92 |
| 5 | Розовенко Дарина | 9,92 |
| 6 | Гордєєв Гліб | 9,85 |
| 7 | Малій Катерина | 9,85 |
| 8 | Іванова Марія | 9,69 |
| 9 | Калюжна Дар'я | 9,69 |
| 10 | Шевченко Родіон | 9,62 |
| 11 | Єрьоменко Денис | 9,54 |
| 12 | Загайнов Степан | 9,54 |
| 13 | Гетьман Віталіна | 9,38 |
| 14 | Загребельний Макс | 9,38 |
| 15 | Бучакчийський Іван | 9,30 |
| 16 | Жуган Костянтин | 9,30 |
| 17 | Дибов Володимир | 9,17 |
| 18 | Тарасов Михайло | 9,15 |
| 19 | Федякін Богдан | 9,08 |
| 20 | Кравченко Захар | 9,00 |
| 21 | Свистун Поліна | 9,00 |
| 22 | Щеглова Жанна | 8,85 |
| 23 | Чуб Максим | 8,54 |
| 24 | Галімов Тимур | 8,46 |
| 25 | Чугін Владислав | 8,38 |
| 26 | Колесник Назар | 8,31 |
| 27 | Поляков Михайло | 8,31 |
| 28 | Ланець Денис | 8,23 |
| 29 | Різник Альбіна | 8,00 |
| 30 | Огаренко Віталій | 7,92 |
В класі на високому рівні навчаються - 3 учні, на достатньому - 21 учень і на середньому - 6 учнів.
Чайковську Софію, Вельку Яну і Міщенко Таїсію за результатами закінчення 5 класу нагороджено Похвальними листами:


Вітаємо ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ!
Вітаємо ЗАГАЙНОВА СТЕПАНА і ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ з перемогою в фестивалі-огляді дитячої та юнацької творчості "ЗІРКОВЕ СЯЙВО"
Вітаємо нашу команду "Яркие звёзды": Гордєєва Гліба, Дорошенко Тетяну, Загайнова Степана, Калюжну Дар'ю, Малій Катерину, Чайковську Софію
А також Вітаємо ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ з перемогою у конкурсі "Слабо?!"
Вітаємо МІЩЕНКО ТАЇСІЮ з перемогою у відкритій Першості Комунарського району з плавання серед дівчат!
1 місце на дистанції 200 м
3 місце на дистанції 50 м и 100 м
Вітаємо ТАРАСОВА МИХАЙЛА з 2 місцем у командній грі в міському фіналі змагань з футболу "Шкіряний м'яч"!
Вітаємо ДОРОШЕНКО ТЕТЯНУ з перемогою у конкурсі "Українська пісня" і активну участь у Дні рідної мови!
Вітаємо переможців у конкурсах до Дня Рідної мови!
1. Найкращі українські костюми серед хлопчиків:
2. Найкращий український костюм серед дівчат:
3. Найкращий віночок:
Вітаю учнів 5-А класу!За результатами навчання по закінченню І семестру 2016/2017 н.р. ми зайняли І місце серед середньої ланки (5-9 класів)!
Рейтинг учнів за результатами І семестру
Середній бал
| 1 | Чайковська Софія | 10,62 |
| 2 | Велька Яна | 10,50 |
| 3 | Міщенко Таїсія | 10,15 |
| 4 | Малій Катерина | 10,08 |
| 5 | Дорошенко Тетяна | 9,92 |
| 6 | Іванова Марія | 9,77 |
| 7 | Розовенко Дарина | 9,77 |
| 8 | Гордєєв Гліб | 9,46 |
| 9 | Калюжна Дар'я | 9,46 |
| 10 | Шевченко Родіон | 9,46 |
| 11 | Загайнов Степан | 9,31 |
| 12 | Загребельний Макс | 9,23 |
| 13 | Тарасов Михайло | 9,23 |
| 14 | Бучакчійський Іван | 9,15 |
| 15 | Єрьоменко Денис | 9,15 |
| 16 | Кравченко Захар | 9,15 |
| 17 | Щеглова Жанна | 9,15 |
| 18 | Свистун Поліна | 9,00 |
| 19 | Гетьман Віталіна | 8,92 |
| 20 | Жуган Костянтин | 8,92 |
| 21 | Чуб Максим | 8,77 |
| 22 | Федякін Богдан | 8,69 |
| 23 | Дибов Володимир | 8,58 |
| 24 | Ланець Денис | 8,46 |
| 25 | Галімов Тимур | 8,38 |
| 26 | Огаренко Віталій | 8,38 |
| 27 | Колесник Назар | 8,31 |
| 28 | Чугін Владислав | 8,23 |
| 29 | Поляков Михайло | 8,15 |
| 30 | Різник Альбіна | 7,85 |
В класі на високому рівні навчаються - 2 учні, на достатньому - 21 учень і на середньому - 7 учнів.
Вітаємо ТАРАСОВА МИХАЙЛА з перемогою у змаганнях з футболу, які відбулися у грудні 2016 року!


















































Немає коментарів:
Дописати коментар